Sortierung über die Zeit.
Über diese Tabelle kann man ungefähr erkennen, welcher Goldschmied/Designer(in) zu welchem Zeitpunkt gearbeitet hat.
Bei der Suche einer bestimmten Stilrichtung, kann man so die Goldschmiede nach Zeit filtern, danach einfach auf den Namen kicken.
Bitte besuchen Sie diese Seite bald wieder. Vielen Dank für ihr Interesse!
Name  | 1700-1725-1750-1775  | 1800-1825-1850-1875  | 1900-1925-1950-1975  | 2000-2025  | 
Alpaka  |                          1890  | 1900  | ||
     1920 - 40  | ||||
                         |      1920 - 40  | |||
     1920 - 40  | ||||
    1719  | ||||
             1850-80  | ||||
1870-90  | ||||
1812-14  | ||||
                      1970  | ||||
1870-90  | ||||
             1940-60  | ||||
     1920-40  | ||||
    1950  | ||||
1771  |         | |||
            1940-50  | ||||
            1945-53  | ||||
                         1980  | ||||
        1930-40  | ||||
1950  | ||||
      1920-40  | ||||
1694  | ||||
           1840   -    85  | ||||
1700-15  | ||||
            1970-80  | ||||
 1890  |       -      1940  | |||
1960-80  | ||||
                   1870-80  | ||||
           1930-40  | ||||
1870-90  | ||||
            1867  | ||||
                  1780  | ||||
         1930-40  | ||||
         1930  | ||||
1890  | ||||
                                1890  | ||||
                                1890  | ||||
1748  | ||||
    |   1823  | |||
                     1760  |       1920-35  | |||
1908  | ||||
         1930  | ||||
         1930  | ||||
         1930  | ||||
1885  | 1910  | |||
1885  | 1910  | |||
        1930  | ||||
1880  |    -    1930  | |||
     1940-60  | ||||
1850  |         | |||
                                2016  | ||||
1910-30  | ||||
         1960  | ||||
             1750       -   | 1800  | |||
        1930 - 50  | ||||
                1870-1890  | ||||
      1920  -  50  | ||||
                  1875  | ||||
     1920-30  | ||||
1800-10  | ||||
Lonitzer              1557  | ||||
                     1880  | ||||
1912  | ||||
                        1780  |  1820  | |||
                          1780  | ||||
               1970-80  | ||||
       1958-60  | ||||
              1950-60  | ||||
              1950-60  | ||||
1848  | ||||
     1920 - 40  | ||||
   1730  |                    | |||
                  1970  | ||||
                  1785  | ||||
        1930-50  | ||||
      1920 - 40  | ||||
                       1880  | ||||
        1950-70  | ||||
                      1980  | 2000  | |||
1848  | ||||
     1930-50  | ||||
      1920-40  | ||||
                   1960-80  | ||||
         1930  | ||||
                      1980-2000  | ||||
1900  | ||||
            1960  | ||||
          1930  | ||||
1748  | ||||
          1930   -   70  | ||||
1849  | ||||
               1960 - 80  | ||||
         1940-50  | ||||
      1930  | ||||
             1950  -   80  | ||||
                 1950  -   80  | ||||
                 1950  -   80  | ||||
                    1880-90  | ||||
                    1880-90  |        | |||
1960  | ||||
1900 - 30   | ||||
 1980-90  | ||||
       1930  | ||||
1940 - 60  | ||||
        1960  | ||||
     1930  | ||||
      1950-70  | ||||
1970 - 90  | ||||
1910 - 30  | ||||
       1930  | ||||
       1930  | ||||
                  1870-80  | ||||
1887    | ||||
1880     | 1900  | |||
    1920-40  | ||||
    1920-40  | ||||
        1840-60  | ||||
     1870  | ||||
      1870  | ||||
      1870  | ||||
       1870  | ||||
1870  | ||||
1870  | ||||
1870  | ||||
1870  | ||||
1870  | ||||
1870  | ||||
1870  | ||||
       1940-50  | ||||
    1930     -     80  | ||||
1750  | ||||
  1920  - 40  | ||||
     1930-40  | ||||
     1930-40  | ||||
                        1880  | ||||
                  1870-80  | ||||
      1930-40  | ||||
1900-10  | ||||
1907  | ||||
       1920-40  | ||||
              1950-60  | ||||
1900-30  | ||||
                          1980  | ||||
              1850-70  | ||||
              1950-60  | ||||
                    1870  | ||||
                        1973  | ||||
                1860  | ||||
1900  | ||||
1912-13  | ||||
                             1880  | ||||
                   1760  | ||||
1900  |